7038ACD/P4A軸承
角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
190 | 290 | 46 | 234 | 290 | 8 | 4300 | 6300 | 9,35 | 7038 ACD/P4A | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:橡膠貼合機(jī) 羅茨泵 電解槽 電焊機(jī) 炊事設(shè)備 螺旋板式換熱器 逆流式冷卻塔 電熱焊機(jī) 塔式起重機(jī) 醫(yī)藥混合設(shè)備 工業(yè)爐 化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備 汽車消聲器 曲線導(dǎo)軌 計(jì)量泵 等領(lǐng)域。