BT4-8019G/HA1VA901軸承
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
431,8 | 571,5 | 279,4 | 279,4 | 3740 | 9000 | 735 | 185 | BT4-8019 G/HA1VA901 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:傳質設備 劃線車 鏜床 玻璃磨邊機 棉麻毛初加工設備 燃氣爐 混凝土攪拌機 押出設備 臥式減速機 鍛壓機床 工裝夾具 波紋管設備 服裝機械設備 靜電發(fā)生設備 機械 等領域。