NNU4892/W33軸承
圓柱滾子軸承, 雙列, NNU | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
460 | 580 | 118 | 118 | 1190 | 3250 | 224 | 1000 | 1100 | 75 | NNU 4892/W33 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:干粉混合設備 木工機床 捏合機 打樁機 數(shù)控車床 紡織器材 陶瓷建材加工設備 施肥機械 噴砂設備 電鍍冷凍機 手動焊機 耐材及爐窯 高頻焊機 網(wǎng)帶爐 打孔機 等領(lǐng)域。