SC71915FB/P7軸承
角接觸球軸承, 精密, SC .. FB, sealed, contact angle 18°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
75 | 105 | 16 | 18,6 | 22,4 | 0,95 | 17000 | - | 0,33 | SC71915 FB/P7 | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:機(jī)床護(hù)罩 口服液制藥設(shè)備 燙平機(jī) 電解槽 結(jié)幫機(jī) 列管式換熱器 冷卻塔 條碼設(shè)備 碰焊機(jī) 工藝試驗(yàn)機(jī) 斗式提升機(jī) 塑料成型機(jī) 橡膠貼合機(jī) 挖掘機(jī) 乳品機(jī)械 等領(lǐng)域。