51228軸承
推力球軸承, 單向 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
140 | 200 | 46 | 190 | 620 | 17,6 | 2 | 1400 | 1900 | 4,35 | 51228 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:行車 時效爐 微波干燥設(shè)備 注塑機 水泥機械 焊管機 化工實驗設(shè)備 殺菌機 熱轉(zhuǎn)印設(shè)備 鑄造及熱處理設(shè)備 拉力試驗機 蒸發(fā)器 履帶挖掘機 打包機械 儀器儀表 等領(lǐng)域。