NNCL4912CV軸承
圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 沒有載荷支承能力 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
60 | 85 | 25 | 78,1 | 137 | 14,3 | 3600 | 4500 | 0,47 | NNCL 4912 CV |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:烘干設(shè)備 行車 膠囊充填機 林業(yè)機械 脫硫除塵設(shè)備 卷揚機 乳品設(shè)備 流程泵 混凝土攪拌機 肥料加工設(shè)備 煉化設(shè)備 對焊焊機 儀器儀表 縫鞋機 其它未分類 等領(lǐng)域。